SevenGo Duo pH SG23 Field komplet 2 m
Mjerač prijenosni, pH metar i mjerenje vodljivosti, kabl u kompletu 2m
Tehničke specifikacije
| Parametar | pH Vodljivost ORP |
| Kanal | Dva kanala |
| Senzor | InLab 738-ISM InLab Expert Go-ISM |
| Temperaturna točnost (±) | pH: ± 0,5 / Vodlj: ± 0,2 |
| Veličina memorije | 99 mjerenja |
| Oznaka zaštite | Vodonepropusno i otporno na prašinu (IP67) |
| Jednostavnost upotrebe | Podrška pri kalibraciji |
| Dimenzije | 220 x 90 x 45 mm |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Uključen senzor | Senzor za opću namjenu |
| Priključci | BNC RCA/činč (oboje IP67) |
| Kompatibilna s tehnologijom inteligentnog upravljanja senzorima (ISM) | Da |
| Rezolucija temperature | 0,1 °C |
| Raspon temperature | -5 °C – 105 °C |
| Težina | 368 g |
| Linija proizvoda | SevenGo Duo |
| Prijenosni mjerač | Da |
| Jezici | Engleski |
| Mjerni raspon pH vrijednosti | 0 – 14 |
| pH rezolucija | 0,01 |
| pH točnost (±) | 0,01 |
| Rezolucija vodljivosti | 0,01 – 1 |
| Mjerno područje vodljivosti | 0,1 µS/cm – 500 mS/cm |
| Točnost vodljivosti (±) | 0,5 % |
| mV mjerno područje | 0 – 0 |
| mV rezolucija | 1 |
| mV točnost (±) | 1 |
| Priložena dodatna oprema | Torba za nošenje Dugački kabel (2m) |
| Vrsta mjerača | Prijenosni dvokanalni |
| mV mjerno područje | -1999..1999 mV |
Detaljnije informacije
| Vrsta | |
|---|---|
| Pakiranje | |
| Osobina | |
| Brand |





Recenzije
Još nema recenzija.