
Bakrena (Cu) elektroda
Kombinirana ionski selektivna elektroda
Tehničke specifikacije
| Mjerno područje | 1*10-8 – 0,1 mol/L 6,4*10-4 – 6354 mg/L |
| Raspon temperature | 0 °C – 80 °C |
| Optimalni pH raspon | 2 – 12 |
| Konektor | BNC |
| Vrsta spoja | Click & Clear™ |
| Materijal osovine | Epoksi |
| Vrsta senzora | Kombinirana elektroda |
| Duljina osovine | 120 mm |
| Promjer osovine | 12 mm |
| Kabel (duljina) | 1,2 m |
| Parametar | ISE |
| Referentni elektrolit | Ionski elektrolit D |
| Vrsta membrane | Čvrsto stanje |
| Inteligentno upravljanje senzorima (ISM®) | Ne |
| Temperaturna sonda | Ne |
| Vrsta signala | Analog |
| Ion | Bakreni |
| Referentni elektrolit, br. narudžbe | 51344753 |
| ISA otopina | 51344760 |
| Uključen kabel | Da |
| Priključak za mjerač | Fleksibilan (odvojiv kabel) |
| Priključak na senzoru | Fiksni kabel od 1,2 m |
| Tip iona | Kation |
Detaljnije informacije
| Vrsta | |
|---|---|
| Pakiranje | |
| Osobina | |
| Brand |
Recenzije
Još nema recenzija.