
Precizne vage 1mg – 1g

Explorrer precizne vage EXP
| Explorrer EXP | Kapacitet | Očitanje (d) | Očitanje (e) |
| EXP223/AD | 220 g | 1 mg | – |
| EXP423/AD | 420 g | 1 mg | – |
| EXP623/AD | 620 g | 1 mg | – |
| EXP1203/AD | 1200 g | 1 mg | – |
| EXP223M/AD | 220 g | 1 mg | 0,01 g |
| EXP423M/AD | 420 g | 1 mg | 0,01 g |
| EXP623M/AD | 620 g | 1 mg | 0,01 g |
| EXP1203M/AD | 1200 g | 1 mg | 0,01 g |



| Explorer EXP | Kapacitet | Očitanje (d) | Očitanje (e) |
| EXP24001-EU | 24 000 g | 0,1 g | – |
| EXP35001-EU | 35 000 g | 0,1 g | – |
| EXP65001-EU | 65 000 g | 0,1 g | – |
| EXP24001M-EU | 24 000 g | 0,1 g | 1 g |
| EXP35001M-EU | 35 000 g | 0,1 g | 1 g |
| EXP65001M-EU | 65 000 g | 0,1 g | 1 g |
Explorrer precizne vage EXR



Adventurer™ Precision


| Adventurrer AX | Kapacitet | Očitanje (d) | Očitanje (e) |
| AX422 | 420 g | 0,01 g | – |
| AX822 | 820 g | 0,01 g | – |
| AX1502 | 1520 g | 0,01 g | – |
| AX2202 | 2200 g | 0,01 g | – |
| AX4202 | 4200 g | 0,01 g | – |
| AX6202 | 6200 g | 0,01 g | – |
| AX2201 | 2200 g | 0,1 g | – |
| AX4201 | 4200 g | 0,1 g | – |
| AX8201 | 8200 g | 0,1 g | – |
| AX1502M | 1520 g | 0,01 g | 0,1 g |
| AX2202M | 2200 g | 0,01 g | 0,1 g |
| AX4202M | 4200 g | 0,01 g | 0,1 g |
| AX6202M | 6200 g | 0,01 g | 0,1 g |
| AX422/E | 420 g | 0,01 g | – |
| AX822/E | 820 g | 0,01 g | – |
| AX1502/E | 1520 g | 0,01 g | – |
| AX2202/E | 2200 g | 0,01 g | – |
| AX4202/E | 4200 g | 0,01 g | – |
| AX6202/E | 6200 g | 0,01 g | – |
| AX2201/E | 2200 g | 0,1 g | – |
| AX4201/E | 4200 g | 0,1 g | – |
| AX8201/E | 8200 g | 0,1 g | – |

Pioneer™ Precizne vage


| Pioneer PX | Kapacitet | Očitanje (d) | Očitanje (e) |
| PX323 | 320 g | 1 mg | – |
| PX623 | 620 g | 1 mg | – |
| PX3202 | 3200 g | 0,01 g | – |
| PX6202 | 6200 g | 0,01 g | – |
| PX4201 | 4200 g | 0,1 g | – |
| PX323M | 320 g | 1 mg | 0,01 g |
| PX623M | 620 g | 1 mg | 0,01 g |
| PX3202M | 3200 g | 0,01 g | 0,01 g |
| PX6202M | 6200 g | 0,01 g | 0,01 g |
| PX4201M | 4200 g | 0,1 g | 0,1 g |
| PX323/E | 320 g | 1 mg | – |
| PX623/E | 620 g | 1 mg | – |
| PX3202/E | 3200 g | 0,01 g | – |
| PX6202/E | 6200 g | 0,01 g | – |
| PX4201/E | 4200 g | 0,1 g | – |
| PX12001 | 12000 g | 0,1 g | – |
| PX12001/E | 12000 g | 0,1 g | – |
PR Serija precizne vage


| PR serija | Kapacitet | Očitanje (d) | Očitanje (e) |
| PR223 | 220 g | 1 mg | – |
| PR423 | 420 g | 1 mg | – |
| PR623 | 620 g | 1 mg | – |
| PR223M | 220 g | 1 mg | 0,01 g |
| PR423M | 420 g | 1 mg | 0,01 g |
| PR523M | 520 g | 1 mg | 0,01 g |
| PR223/E | 220 g | 1 mg | – |
| PR423/E | 420 g | 1 mg | – |
| PR523/E | 520 g | 1 mg | – |
| PR1602 | 1600 g | 0,01 g | – |
| PR2202 | 2200 g | 0,01 g | – |
| PR4202 | 4200 g | 0,01 g | – |
| PR4201 | 4200 g | 0,1 g | – |
| PR6201 | 6200 g | 0,1 g | – |
| PR1602M | 1600 g | 0,01 g | 0,1 g |
| PR2202M | 2200 g | 0,01 g | 0,1 g |
| PR4202M | 4200 g | 0,01 g | 0,1 g |
| PR4201M | 4200 g | 0,1 g | 1 g |
| PR6201M | 6200 g | 0,1 g | 1 g |
| PR1602/E | 1600 g | 0,01 g | – |
| PR2202/E | 2200 g | 0,01 g | – |
| PR4202/E | 4200 g | 0,01 g | – |
| PR4201/E | 4200 g | 0,1 g | – |
| PR6201/E | 6200 g | 0,1 g | – |