BenchSmart96 1000ul BST-96-1000
Pipeta volumena 1000 uL
Tehničke specifikacije
| Raspon volumena | 100 µL – 1 mL |
| Inkrement (električni) | 1 µL |
| Volumen | 1 mL |
| Točnost ± | 1 % / 1 mL 1 % / 0,5 mL 2,5 % / 0,1 mL |
| Preciznost ± | 0,4 % / 1 mL 0,4 % / 0,5 mL 1,25 % / 0,1 mL |
| Tehnologija nastavka | Visokoprotočna pipeta LiteTouch System LTS |
Detaljnije informacije
| Vrsta | |
|---|---|
| Pakiranje | |
| Osobina | |
| Brand |

Recenzije
Još nema recenzija.