BenchSmart96 20ul BST-96-20
Pipeta volumena 20 uL
Tehničke specifikacije
| Raspon volumena | 0,5 µL – 20 µL |
| Inkrement (električni) | 0,02 µL |
| Volumen | 20 µL |
| Točnost ± | 1 % / 20 µL 1,2 % / 10 µL 6 % / 2 µL 12 % / 1 µL |
| Preciznost ± | 0,8 % / 20 µL 1 % / 10 µL 5 % / 2 µL 10 % / 1 µL |
| Tehnologija nastavka | Visokoprotočna pipeta LiteTouch System LTS |
Detaljnije informacije
| Vrsta | |
|---|---|
| Pakiranje | |
| Osobina | |
| Brand |

Recenzije
Još nema recenzija.