E4-10MLXLS elektronska LTS pipeta
Pipeta volumena 10 mL
Tehničke specifikacije
| Raspon volumena | 1 mL – 10 mL |
| Inkrement (električni) | 10 µL |
| Volumen | 1 mL 5 mL 10 mL |
| Točnost ± | 5 % / 50 µL 1 % / 50 µL 0,6 % / 60 µL |
| Preciznost ± | 0,6 % / 6 µL 0,2 % / 10 µL 0,16 % / 16 µL |
| Tehnologija nastavka | LiteTouch System LTS |


Recenzije
Još nema recenzija.