SevenGo Duo Pro pH/vodljivost/Ion SG78 komplet
Prenosivi uređaj za mjernje pH, vodljivosti,Iona
Tehničke specifikacije
| Parametar | pH Vodljivost Ion ORP |
| Kanal | Dva kanala |
| Senzor | InLab 738-ISM InLab Expert Go-ISM |
| Temperaturna točnost (±) | 0,2 °C |
| Veličina memorije | 500 mjerenja |
| Oznaka zaštite | Vodonepropusno i otporno na prašinu (IP67) |
| Dimenzije | 220 x 90 x 45 mm |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Uključen senzor | Senzor za opću namjenu |
| Priključci | BNC RCA/činč (oboje IP67) LTW 7-pin (IP67) |
| Kompatibilna s tehnologijom inteligentnog upravljanja senzorima (ISM) | Da |
| Rezolucija temperature | 0,1 °C |
| Raspon temperature | -30 °C – 130 °C |
| Težina | 342 g |
| Linija proizvoda | SevenGo Duo |
| Prijenosni mjerač | Da |
| Sigurnost i usklađenost | Zaštita lozinke Dobra laboratorijska praksa (GLP) Upravljanje korisnicima |
| Jezici | Engleski Talijanski Francuski Ruski Portugalski Kineski Korejski Njemački Španjolski Japanski |
| Mjerni raspon pH vrijednosti | -2 – 19,999 |
| pH rezolucija | 0,001 0,01 0,1 |
| pH točnost (±) | 0,002 |
| Rezolucija vodljivosti | 0,01 – 1 |
| Mjerno područje vodljivosti | 0,01 µS/cm – 1000 mS/cm |
| Točnost vodljivosti (±) | 0,5 % |
| Rezolucija koncentracije iona | 3 znamenke (ovisno o jedinici) |
| Točnost koncentracije iona (±) | 0,5 % |
| mV rezolucija | 0,1 1 |
| mV točnost (±) | 0,1 |
| Mjerno područje koncentracije iona | 1,00E-9 – 9,99E+9 |
| Vrsta mjerača | Prijenosni dvokanalni |
| mV mjerno područje | -1999..1999 mV |
Detaljnije informacije
| Vrsta | |
|---|---|
| Pakiranje | |
| Brand | |
| Osobina |





Recenzije
Još nema recenzija.