pH/Cond/DO Meter NineFocus NF2340 Kit
Komplet NF2340 sadrži 3 mjerna modula, senzor InLab® Expert Pro-DES®, 731 Pro-DES i OptiOx Pro-DES, držač elektrode i standarde za početno umjeravanje. Ima modularni sustav, dijagnostiku za senzor i podršku za usklađenost s propisima.
Tehničke specifikacije
| Parametar | DO ORP Vodljivost pH |
| Kanal | Više kanala |
| Pribor za verziju | Pribor spreman za mjerenje |
| Senzor | InLab 731 Pro-DES InLab Expert Pro-DES InLab OptiOx Pro-DES |
| Mjerni raspon pH vrijednosti | -2 000 – 20 000 |
| pH rezolucija | 0,001 0,01 0,1 |
| pH točnost (±) | 0,002 |
| Mjerno područje vodljivosti | 0,001 μS/cm – 2000 mS/cm |
| Rezolucija vodljivosti | 0,001 – 0,1 |
| Točnost vodljivosti (±) | 0,5 % |
| DO mjerno područje | 0,000 – 50 mg/L (ppm) |
| DO rezolucija | 0,001 |
| DO točnost (±) | ± 0,1 mg/L od 0 – 8 ± 0,2 mg/L od 8 – 20 ± 10% od 20 – 50 |
| mV rezolucija | 0,1 1 |
| mV točnost (±) | 0,1 |
| Raspon Temperature | -30 °C – 130 °C |
| Rezolucija temperature | 0,1 °C |
| Temperaturna točnost (±) | ±0,1 °C između 0 °C i 100 °C |
| Jednostavnost upotrebe | Jednostavne metode Podrška pri kalibraciji Višejezični izbornik Vođena provjera Zaslon osjetljiv na dodir |
| Sigurnost i usklađenost | Dobra laboratorijska praksa (GLP) Podrška za 21 CFR dio 11 Standardni radni postupci (SOP) programa u metodama Upravljanje korisnicima Zaštita lozinke |
| Veličina Memorije | 3000 rezultata |
| Prijenos podataka | PC Printer USB štapić |
| Fleksibilnost i modularnost | Miješalica Nadogradnja za dodatne parametre Softver LabX Čitač crtičnog koda |
| Oznaka zaštite | IP52 |
| Uključen senzor | Senzor za opću namjenu |
| Jezici | Engleski Francuski Njemački Pojednostavljeni kineski Poljski Portugalski Ruski Tajlandski Talijanski Tradicionalni kineski Turski Španjolski |
| Vrsta zaslona | TFT u boji od 7″ |
| Vrsta mjerača | Višekanalni stolni |
| mV mjerno područje | -2000..2000 mV |
| Dimenzije | 111 x 178 x 325 mm |
| Težina | 1790 g |
| Priključci | ALTW 4PIN HSD LAN Mini-DIN USB A USB-C |
| Kompatibilna s tehnologijom inteligentnog upravljanja senzorima (ISM) | Ne |
| Prijenosni mjerač | Ne |
| Linija proizvoda | NineFocus |
Detaljnije informacije
| Vrsta | |
|---|---|
| Pakiranje | |
| Osobina | |
| Brand |



Recenzije
Još nema recenzija.