
Prenosive precizne vage 0,001g – 1g




Navigator NVT precizne vage
| Model | Kapacitet | Očitanje (d) |
| NVT2201 | 2200 g | 0,1 g |
| NVT4201 | 4200 g | 0,1 g |
| NVT6201 | 6200 g | 0,1 g |
| NVT10201 | 10 200 g | 0,1 g |
| NVT2200 | 2200 g | 1 g |
| NVT6200 | 6200 g | 1 g |
| NVT12000 | 12 000 g | 1 g |
| NVT22000 | 22 000 g | 1 g |

Navigator NVT precizne vage, ovjereni modeli
| Model | Kapacitet | Očitanje (e) |
| NVT1601M4 | 1600 g | 0,5 g |
| NVT3200 M | 3200 g | 1 g |
| NVT6400 M | 6400 g | 2 g |
| NVT16000 M | 16 000 g | 5 g |

Compass CX precizne vage
| Model | Kapacitet | Očitanje (d) |
| CX221 | 220 g | 0,1 g |
| CX621 | 620 g | 0,1 g |
| CX1201 | 1200 g | 0,1 g |
| CX2200 | 2200 g | 1 g |
| CX5200 | 5200 g | 1 g |

Compass CR precizne vage
| Model | Kapacitet | Očitanje (d) |
| CR221 | 220 g | 0,1 g |
| CR621 | 620 g | 0,1 g |
| CR2200 | 2200 g | 1 g |
| CR4100 | 5200 g | 1 g |

| Moedel | Kapacitet | Očitanje (d) |
| YA102 | 100 g | 0,,01 g |
| YA302 | 300 g | 0,05 g |
| YA501 | 500g | 0,1 g |