Stolne industrijske vage
Ranger® 3000 i Ranger® Count 3000 – Kompaktne stolne vage i brojačice
| Model | Kapacitet | Očitanje (d) | Ovjerna vrijednost (e) |
|---|---|---|---|
| R31P1502 | 1,5 kg | 0,05 g | — |
| R31P1502-M (Odobrena) | 1,5 kg | 0,5 g | 0,5 g |
| R31P3 | 3 kg | 0,1 g | — |
| R31P3-M (Odobrena) | 3 kg | 1 g | 1 g |
| RC31P1502 Brojačica | 1,5 kg | 0,05 g | — |
| RC31P1502-M Brojačica | 1,5 kg | 0,5 g | 0,5 g |
| RC31P3 Brojačica | 3 kg | 0,1 g | — |
| RC31P3-M Brojačica | 3 kg | 1 g | 1 g |
| RC31P6 Brojačica | 6 kg | 0,2 g | — |
| RC31P6-M Brojačica | 6 kg | 2 g | 2 g |
| RC31P15 Brojačica | 15 kg | 0,5 g | — |
| RC31P15-M Brojačica | 15 kg | 5 g | 5 g |
| RC31P30 Brojačica | 30 kg | 1 g | — |
| RC31P30-M Brojačica | 30 kg | 10 g | 10 g |
Ranger® 4000 (R41ME) – Robusne stolne vage u metalnom kućištu
| Model | Kapacitet | Očitanje (d) | Ovjerna vrijednost (e) |
|---|---|---|---|
| R41ME3 | 3 kg | 0,1 g | — |
| R41ME3-M (Odobrena) | 3 kg | 1 g | 1 g |
| R41ME6 | 6 kg | 0,2 g | — |
| R41ME6-M (Odobrena) | 6 kg | 2 g | 2 g |
| R41ME15 | 15 kg | 0,5 g | — |
| R41ME15-M (Odobrena) | 15 kg | 5 g | 5 g |
| R41ME30 | 30 kg | 1 g | — |
Ranger® 7000 (R71MD) – Visokorazlučive stolne vage
| Model | Kapacitet | Očitanje (d) | Ovjerna vrijednost (e) |
|---|---|---|---|
| R71MD3-EU-M (Odobrena) | 3 kg | 0,01 g | 0,1 g |
| R71MD6-EU-M (Odobrena) | 6 kg | 0,02 g | 0,2 g |
Valor® 2000 (V22) – Vodootporne stolne vage (IP68)
| Model | Kapacitet | Očitanje (d) |
|---|---|---|
| V22PWE6T (Plastično kućište) | 6 kg | 1 g |
| V22PWE15T (Plastično kućište) | 15 kg | 2 g |
| V22PWE30T (Plastično kućište) | 30 kg | 5 g |
| V22XWE15T (Inox kućište) | 15 kg | 2 g |
Valor® 3000 (V31X) – Kompaktne inox stolne vage
Valor® 4000 (V41) – Vodootporne stolne vage s beskontaktnim senzorom (IP68)
| Model | Kapacitet | Očitanje (d) | Ovjerna vrijednost (e) |
|---|---|---|---|
| V41PWE3T | 3 kg | 0,5 g | — |
| V41PWE3T-M (Odobrena) | 3 kg | 1 g | 1 g |
| V41PWE6T | 6 kg | 1 g | — |
| V41PWE6T-M (Odobrena) | 6 kg | 2 g | 2 g |
| V41PWE15T | 15 kg | 2 g | — |
| V41PWE15T-M (Odobrena) | 15 kg | 5 g | 5 g |
| V41XWE3T (Inox) | 3 kg | 0,5 g | — |
| V41XWE3T-M (Inox odobrena) | 3 kg | 1 g | 1 g |
| V41XWE6T (Inox) | 6 kg | 1 g | — |
| V41XWE6T-M (Inox odobrena) | 6 kg | 2 g | 2 g |
| V41XWE15T-M (Inox odobrena) | 15 kg | 5 g | 5 g |
Valor® 7000 (V71P) – Stolne vage za porcioniranje s dvostrukim zaslonom
| Model | Kapacitet | Očitanje (d) | Ovjerna vrijednost (e) |
|---|---|---|---|
| V71P3T | 3 kg | 0,1 g | — |
| V71P3T-M (Odobrena) | 3 kg | 1 g | 1 g |
| V71P6T | 6 kg | 0,2 g | — |
| V71P6T-M (Odobrena) | 6 kg | 2 g | 2 g |
| V71P15T | 15 kg | 0,5 g | — |
| V71P15T-M (Odobrena) | 15 kg | 5 g | 5 g |
| V71P30T | 30 kg | 1 g | — |
| V71P30T-M (Odobrena) | 30 kg | 10 g | 10 g |
FD serija – Kompaktne inox vage za porcioniranje u prehrambenoj industriji
| Model | Kapacitet | Očitanje (d) | Ovjerna vrijednost (e) |
|---|---|---|---|
| FD15 | 15 kg | 2 g | — |
| FD15H (Visoka rezolucija) | 15 kg | 1 g | — |
| FD15-M (Odobrena) | 15 kg | 5 g | 5 g |