Podne vage
Industrijske podne vage (OHAUS Defender® Floor serija)
Robusne industrijske podne vage projektirane su za vaganje teških tereta, paleta, spremnika i pokretnih kolica u skladištima, logističkim centrima i proizvodnim pogonima. Mogu se postaviti samostojeće na pod (uz navoznu rampu) ili ugraditi u podnu jamu u razini poda. Dostupne su u izvedbi od obojanog konstrukcijskog čelika (IP65/IP67) te u potpunoj izvedbi od nehrđajućeg čelika (Inox 304, IP66/IP68) za mokre i higijenski zahtjevne uvjete.
| Oznaka platforme | Dimenzije platforme | Dostupni kapaciteti | Pripadajuće serije |
|---|---|---|---|
| Kompaktna (S) | 800 × 800 mm | 300 kg – 600 kg | Defender 5000 |
| Standardna (R) | 1000 × 1000 mm | 300 kg – 1500 kg | Defender 3000, Defender 5000, Low-Profile |
| Srednja (L) | 1250 × 1250 mm | 1500 kg – 3000 kg | Defender 3000, Low-Profile |
| Paletna (LX) | 1250 × 1500 mm | 600 kg – 3000 kg | Defender 5000 |
| Velika (X) | 1500 × 1500 mm | 600 kg – 3000 kg | Defender 3000, Defender 5000 |
| Ekstra velika (XV) | 1500 × 2000 mm | 1500 kg – 3000 kg | Defender 5000 |
1. OHAUS Defender® 3000 Floor – Pouzdane standardne podne vage
Ekonomične i izdržljive podne vage s četiri mjerne ćelije i indikatorom serije i-DT33 s višebojnim pozadinskim osvjetljenjem zaslona. Dostupne s platformom od obojanog čelika (i-DF33P) ili u potpunoj inox Washdown IP66 izvedbi (i-DF33XW).
Standardni modeli Defender® 3000 Floor (za interno vaganje)
| Model | Kapacitet | Podjeljak (d) | Dimenzije platforme | Izvedba konstrukcije |
|---|---|---|---|---|
| i-DF33P600B1R | 600 kg | 0,2 kg | 1000 × 1000 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| i-DF33XW600C1R | 600 kg | 0,2 kg | 1000 × 1000 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| i-DF33P1500B1R | 1500 kg | 0,5 kg | 1000 × 1000 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| i-DF33XW1500C1R | 1500 kg | 0,5 kg | 1000 × 1000 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| i-DF33P1500B1L | 1500 kg | 0,5 kg | 1250 × 1250 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| i-DF33XW1500C1L | 1500 kg | 0,5 kg | 1250 × 1250 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| i-DF33P1500B1X | 1500 kg | 0,5 kg | 1500 × 1500 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| i-DF33XW1500C1X | 1500 kg | 0,5 kg | 1500 × 1500 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| i-DF33P3000B1L | 3000 kg | 1 kg | 1250 × 1250 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| i-DF33XW3000C1L | 3000 kg | 1 kg | 1250 × 1250 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| i-DF33P3000B1X | 3000 kg | 1 kg | 1500 × 1500 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| i-DF33XW3000C1X | 3000 kg | 1 kg | 1500 × 1500 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
Zakonski ovjereni modeli Defender® 3000 Floor (-M oznaka, OIML Klasa III)
| Odobreni model (-M) | Kapacitet | Podjeljak (d) | Ovjerni (e) | Dimenzije platforme | Izvedba konstrukcije |
|---|---|---|---|---|---|
| i-DF33P600B1R-M | 600 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 1000 × 1000 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| i-DF33XW600C1R-M | 600 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 1000 × 1000 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| i-DF33P1500B1R-M | 1500 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1000 × 1000 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| i-DF33XW1500C1R-M | 1500 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1000 × 1000 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| i-DF33P1500B1L-M | 1500 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1250 × 1250 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| i-DF33XW1500C1L-M | 1500 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1250 × 1250 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| i-DF33P1500B1X-M | 1500 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1500 × 1500 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| i-DF33XW1500C1X-M | 1500 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1500 × 1500 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| i-DF33P3000B1L-M | 3000 kg | 1 kg | 1 kg | 1250 × 1250 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| i-DF33XW3000C1L-M | 3000 kg | 1 kg | 1 kg | 1250 × 1250 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| i-DF33P3000B1X-M | 3000 kg | 1 kg | 1 kg | 1500 × 1500 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| i-DF33XW3000C1X-M | 3000 kg | 1 kg | 1 kg | 1500 × 1500 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
2. OHAUS Defender® 5000 Floor – Višenamjenske podne vage visoke rezolucije
Napredne podne vage s terminalima TD52P (ABS) ili TD52XW (Inox IP68), GMP/GLP ispisom, alibi memorijom, višestrukim komunikacijskim sučeljima te visokom rezolucijom očitanja do 30.000 d.
Standardni modeli Defender® 5000 Floor (za interno vaganje)
| Model | Kapacitet | Podjeljak (d) | Dimenzije platforme | Izvedba konstrukcije |
|---|---|---|---|---|
| DF52P300F1S | 300 kg | 0,05 kg | 800 × 800 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW300G1S | 300 kg | 0,05 kg | 800 × 800 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P300F1R | 300 kg | 0,05 kg | 1000 × 1000 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW300G1R | 300 kg | 0,05 kg | 1000 × 1000 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P600F1S | 600 kg | 0,1 kg | 800 × 800 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW600G1S | 600 kg | 0,1 kg | 800 × 800 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P600F1R | 600 kg | 0,1 kg | 1000 × 1000 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW600G1R | 600 kg | 0,1 kg | 1000 × 1000 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P600F1LX | 600 kg | 0,1 kg | 1250 × 1500 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW600G1LX | 600 kg | 0,1 kg | 1250 × 1500 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P600F1X | 600 kg | 0,1 kg | 1500 × 1500 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW600G1X | 600 kg | 0,1 kg | 1500 × 1500 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P1500F1R | 1500 kg | 0,2 kg | 1000 × 1000 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW1500G1R | 1500 kg | 0,2 kg | 1000 × 1000 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P1500F1LX | 1500 kg | 0,2 kg | 1250 × 1500 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW1500G1LX | 1500 kg | 0,2 kg | 1250 × 1500 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P1500F1X | 1500 kg | 0,2 kg | 1500 × 1500 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW1500G1X | 1500 kg | 0,2 kg | 1500 × 1500 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P1500F1XV | 1500 kg | 0,2 kg | 1500 × 2000 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52P3000F1LX | 3000 kg | 0,5 kg | 1250 × 1500 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW3000G1LX | 3000 kg | 0,5 kg | 1250 × 1500 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P3000F1X | 3000 kg | 0,5 kg | 1500 × 1500 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW3000G1X | 3000 kg | 0,5 kg | 1500 × 1500 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P3000F1XV | 3000 kg | 0,5 kg | 1500 × 2000 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
Zakonski ovjereni modeli Defender® 5000 Floor (-M oznaka, OIML Klasa III)
| Odobreni model (-M) | Kapacitet | Podjeljak (d) | Ovjerni (e) | Dimenzije platforme | Izvedba konstrukcije |
|---|---|---|---|---|---|
| DF52P300F1S-M | 300 kg | 0,1 kg | 0,1 kg | 800 × 800 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW300G1S-M | 300 kg | 0,1 kg | 0,1 kg | 800 × 800 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P300F1R-M | 300 kg | 0,1 kg | 0,1 kg | 1000 × 1000 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW300G1R-M | 300 kg | 0,1 kg | 0,1 kg | 1000 × 1000 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P600F1S-M | 600 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 800 × 800 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW600G1S-M | 600 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 800 × 800 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P600F1R-M | 600 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 1000 × 1000 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW600G1R-M | 600 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 1000 × 1000 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P600F1LX-M | 600 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 1250 × 1500 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW600G1LX-M | 600 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 1250 × 1500 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P600F1X-M | 600 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 1500 × 1500 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW600G1X-M | 600 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 1500 × 1500 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P1500F1R-M | 1500 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1000 × 1000 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW1500G1R-M | 1500 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1000 × 1000 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P1500F1LX-M | 1500 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1250 × 1500 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW1500G1LX-M | 1500 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1250 × 1500 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P1500F1X-M | 1500 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1500 × 1500 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW1500G1X-M | 1500 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1500 × 1500 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P1500F1XV-M | 1500 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1500 × 2000 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52P3000F1LX-M | 3000 kg | 1 kg | 1 kg | 1250 × 1500 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW3000G1LX-M | 3000 kg | 1 kg | 1 kg | 1250 × 1500 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P3000F1X-M | 3000 kg | 1 kg | 1 kg | 1500 × 1500 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DF52XW3000G1X-M | 3000 kg | 1 kg | 1 kg | 1500 × 1500 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DF52P3000F1XV-M | 3000 kg | 1 kg | 1 kg | 1500 × 2000 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
3. OHAUS Defender® 5000 Low-Profile – Niskoprofilne podne platforme (visina samo 45 mm)
Ultra-niske podne mjerne platforme (visine svega 45 mm) dizajnirane za brzi navoz ručnih paletnih viličara i transportnih kolica bez potrebe za ugradnjom u podnu jamu. Isporučuju se bez indikatora (kompatibilne sa svim OHAUS terminalima i-DT33 i TD52).
| Model | Kapacitet | Podjeljak (d) | Dimenzije platforme | Izvedba konstrukcije |
|---|---|---|---|---|
| DFD600HR | 600 kg | 0,1 kg | 1000 × 1000 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DFD600WR | 600 kg | 0,1 kg | 1000 × 1000 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |
| DFD1500HL | 1500 kg | 0,2 kg | 1250 × 1250 mm | Obojani čelik (IP65/IP67) |
| DFD1500WL | 1500 kg | 0,2 kg | 1250 × 1250 mm | Potpuni Inox (IP66/IP68) |