Seven2Go Pro pH S7 Field komplet
Mjerač prijenosni
Tehničke specifikacije
| Parametar | Vodljivost |
| Kanal | Jedan kanal |
| Senzor | InLab 738-ISM |
| Temperaturna točnost (±) | 0,1 °C |
| Veličina memorije | 2000 mjerenja |
| Oznaka zaštite | Vodonepropusno i otporno na prašinu (IP67) |
| Jednostavnost upotrebe | Višejezični izbornik podrška pri kalibraciji pozadinsko osvjetljenje |
| Vrsta mjerača | Prijenosni jednokanalni |
| Dimenzije | 222 x 70 x 35 mm |
| Vrsta zaslona | Grafički LCD zaslon |
| Uključen senzor | Senzor za opću namjenu |
| Priključci | LTW utičnica |
| Kompatibilna s tehnologijom inteligentnog upravljanja senzorima (ISM) | Da |
| Rezolucija temperature | 0,1 °C |
| Raspon temperature | -5 °C – 105 °C |
| Težina | 290 g |
| Linija proizvoda | Seven2Go |
| Prijenosni mjerač | Da |
| Prijenos podataka | PC |
| Sigurnost i usklađenost | Zaštita lozinke Dobra laboratorijska praksa (GLP) Upravljanje korisnicima |
| Jezici | Engleski Talijanski Francuski Poljski Ruski Portugalski Kineski Korejski Njemački Španjolski Tajlandski Japanski |
| Rezolucija vodljivosti | 0,001 – 1 |
| Mjerno područje vodljivosti | 0,010 µS/cm – 1000 mS/cm |
| Točnost vodljivosti (±) | 0,5 % |
| Priložena dodatna oprema | Torba za nošenje |
Detaljnije informacije
| Vrsta | |
|---|---|
| Pakiranje | |
| Osobina | |
| Brand |




Recenzije
Još nema recenzija.