Kombinirani standard gustoće/indeksa loma dodekana
Kombinirani standard za gustoću dodekana / indeks loma (9 ml)
Tehničke specifikacije
| Certificirana gustoća pri 20 °C | 0.748xx g/cm3 |
| Certificirana gustoća / indeks loma pri 15 °C. | 0.752xx g/m3 / 1.423xx nD |
| Certificirana gustoća / indeks loma pri 25 °C | 0.745xx g/m3 / 1.419xx nD |
| Vrsta potrošnog materijala | Certified standards |
| Volumen | 9 mL |
| Certificirana gustoća / indeks loma pri 20 °C | 0.748xx g/m3 / 1.421xx nD |
| Kompatibilni mjerači gustoće | Mjerač za gustoću Excellence D4 Mjerač za gustoću Excellence D5 Mjerač za gustoću Excellence D6 |
| Volumen boce | 9 ml |
Detaljnije informacije
| Vrsta | |
|---|---|
| Pakiranje | |
| Osobina |




Recenzije
Još nema recenzija.