
RT – Racked tips
Nastavci u stalcima sa odvojivim poklopcem, namjenjenu višestrukom korištenjem u sprezi sa nastavcima “re-fill”. 50% manje plastike, BioClean Ultra nastavci u LTS i STD formatu. Kutije dolzae u sterilnoj izvedbi ali kutije autoklavabilne. RT pakiranja uključuju nastavke sa ili bez filtera, sterilne ili ne, izvedba “low retention” tj. nastavci niske retenzije ali PFAS-Free nastavci
LTS LiteTouch Racked tips – ne starilni, sterilni, sa filterom, Wide orfice, WO-sterilni
| Volumen | Ne-sterilni | Sterilni | Sterilni sa filterom | Širokog otvora ne- sterilni | Širokog otvora sterilni |
| < 20µL | RT-LTS-10-A, 960/10 | RT-LTS-10S-A-960/10 | RT-LTS-10F-A-960/10 | – | – |
| < 250µL | RT-LTS-250-A, 960/10 | RT-LTS-250S-A-960/10 | RT-LTS-200F-A-960/10 | RT-LTS-A-250/W-960/10 | RT-LTS-250SW-A-960/10 |
| < 300µL | RT-LTS-300-A, 768/8 | RT-LTS-300S-A-960/10 | RT-LTS-300F-A-960/10 | – | – |
| < 1000µL | RT-LTS-1000-A, 768/8 | RT-LTS-1000S-A-960/10 | RT-LTS-1000F-A-960/10 | RT-LTS-1000-A-768/8 | RT-LTS-1000SW-A-768/8 |
| < 1250µL | RT-LTS-1200 -A,768/8 | RT-LTS-1200S-A-960/10 | RT-LTS-1200F-A-960/10 | – | – |
| < 2000µL | RT-LTS-2000-A-480/8 | RT-LTS-2000S-A-960/10 | RT-LTS-2000F-A-960/10 | – | – |
| < 5000µL | RT-LTS-5000-A-192/8 | RT-LTS-5000S-A-960/10 | – | – | – |
Nastavci za pipete s niskom retencijom maksimiziraju iskorištenje uzorka, posebno kod viskoznih tekućina i tekućina niske površinske napetosti. Međutim, mnogi vrhovi s niskom retencijom oslanjaju se na aditive per- i polifluoroalkilnih tvari (PFAS) zbog svojih hidrofobnih svojstava. Rainin hidrofobni vrhovi s niskom retencijom minimiziraju zadržavanje tekućine bez „trajnih kemikalija“, smanjujući utjecaj na okoliš i nesigurnost usklađenosti povezanu s PFAS-om.
LTS LiteTouch Racked tips niske retenzije (low Retention), ne starilni, sterilni, sa filterom, Wide orfice
| FVolumen | Ne-sterilni | Sterilni | Sterilni sa filterom | Širokog otvora ne- sterilni | Širokog otvora sterilni | Širokog otvora sterilni sa filterom |
| < 20µL | RT-LTS-10L-A, 960/10 | RT-LTS-10LS-A-960/10 | RT-LTS-10LF-A-960/10 | – | – | |
| < 250µL | RT-LTS-250L-A, 960/10 | RT-LTS-250LS-A-960/10 | RT-LTS-200LF-A-960/10 | RT-LTS-A-250LW-960/10 | RT-LTS-250SW-A-960/10 | RT-LTS-200LFW-A-960/10 |
| < 300µL | RT-LTS-300L-A, 768/8 | RT-LTS-300LS-A-960/10 | RT-LTS-300LF-A-960/10 | – | – | |
| < 1000µL | RT-LTS-1000L-A, 768/8 | RT-LTS-1000LS-A-960/10 | RT-LTS-1000LF-A-960/10 | RT-LTS-1000-A-768/8 | RT-LTS-1000LSW-A-768/8 | RT-LTS-1000LFW-A-768/8 |
| < 1250µL | RT-LTS-1200L -A,768/8 | RT-LTS-1200LS-A-960/10 | RT-LTS-1200LF-A-960/10 | – | – |
Standardni – univerzalni Racked tips – ne starilni, sterilni, sa filterom, Wide orfice, WO-sterilni
| Volumen | Ne-sterilni | Sterilni | Sterilni sa filterom | Shaft Guard | Shaft Guard sterilni | Shaft Guard sa filtrom |
| < 10µL | RT-U-10-A-960/10 | RT-U-10S-A-960/10 | RT-U-10F-A-960/10 | RT-U-10G-A-960/10 | RT-U-10GS-A-960/10 | RT-U-10GF-A-960/10 |
| < 20µL | – | – | RT-U-20F-A-960/10 | – | – | – |
| Volumen | Ne-sterilni | Sterilni | Sterilni sa filterom | Širokog otvora |
| < 100µL | – | – | RT-U-100F-A-960/10 | – |
| < 200µL | – | RT-U-200F-A-960/10 | – | – |
| < 250µL | RT-U-250-A-960/10 | RT-U-250S-A-960/10 | – | RT-U-250W-A-960/10 |
| < 300µL | RT-U-300-A-768/8 | RT-U-300S-A-768/8 | RT-U300F-A-768/8 | – |
| < 1000µL | RT-U-1000-A-768/8 | RT-U-1000S-A-768/8 | RT-U-1000F-A-768/8 | – |
| < 2000µL | RT-U-2000-A-480/8 | RT-U-2000S-A-480/8 | RT-U-2000F-A-480/8 | |
| < 5000µL | RT-U-5000-A-192/8 | RT-U-5000S-A-192/8 | – | – |
Standardni – univerzalni Racked tips – niske retenzije (low Retention)ne starilni, sterilni, sa filterom, Wide orfice, WO-sterilni
| Volumen | Ne-sterilni | Sterilni | Sterilni sa filterom | Shaft Guard | Shaft Guard sterilni | Shaft Guard sa filtrom |
| < 10µL | RT-U-10L-A-960/10 | RT-UL-10SL -A-960/10 | RT-U-10FL-A-960/10 | RT-U-10GL-A-960/10 | RT-U-10GL S-A-960/10 | RT-U-10GFL-A-960/10 |
| < 20µL | – | – | RT-U-20LF-A-960/10 | – | – | – |
| Volumen | Ne-sterilni | Sterilni | Sterilni sa filterom | Širokog otvora sa filterom | Široko otvora sterilni |
| < 100µL | – | – | RT-U-100FL-A-960/10 | – | |
| < 200µL | – | RT-U-200LF-A-960/10 | – | ||
| < 250µL | RT-U-250L-A-960/10 | RT-U-250LS-A-960/10 | – | RT-U-250FL W-A-960/10 | RT-U-250LSW-A-960/10 |
| < 300µL | RT-U-300L-A-768/8 | RT-U-300LS-A-768/8 | RT-U300LF-A-768/8 | – | |
| < 1000µL | RT-U-1000L-A-768/8 | RT-U-1000LS-A-768/8 | RT-U-1000LF-A-768/8 | – |