Cond Meter NineFocus NF3000 AMM Base
NF3000 AMM Base uključuje jedan analogni mjerni modul za vodljivost za ISM/ne-ISM senzor i držač elektrode. Uključuje modularni sustav, podršku za vanjsku temperaturnu sondu, povratnu kompatibilnost za senzor i usklađenost s propisima.
Tehničke specifikacije
| Parametar | Vodljivost |
| Kanal | Jedan kanal |
| Mjerno područje vodljivosti | 0,001 μS/cm – 2000 mS/cm |
| Rezolucija vodljivosti | 0,001 – 0,1 |
| Točnost vodljivosti (±) | 0,5 % |
| Raspon Temperature | -30 °C – 130 °C |
| Rezolucija temperature | 0,1 °C |
| Temperaturna točnost (±) | ±0,1 °C između 0 °C i 100 °C |
| Jednostavnost upotrebe | Jednostavne metode Podrška pri kalibraciji Višejezični izbornik Vođena provjera Zaslon osjetljiv na dodir |
| Sigurnost i usklađenost | Dobra laboratorijska praksa (GLP) Podrška za 21 CFR dio 11 Standardni radni postupci (SOP) programa u metodama Upravljanje korisnicima Zaštita lozinke |
| Veličina Memorije | 3000 rezultata |
| Prijenos podataka | PC Printer USB štapić |
| Fleksibilnost i modularnost | Miješalica Nadogradnja za dodatne parametre Softver LabX Čitač crtičnog koda |
| Oznaka zaštite | IP52 |
| Uključen senzor | Nema |
| Jezici | Engleski Francuski Njemački Pojednostavljeni kineski Poljski Portugalski Ruski Tajlandski Talijanski Tradicionalni kineski Turski Španjolski |
| Vrsta zaslona | TFT u boji od 7″ |
| Vrsta mjerača | Jednokanalni stolni |
| mV mjerno područje | -2000..2000 mV |
| Dimenzije | 111 x 178 x 325 mm |
| Težina | 1701 g |
| Priključci | ALTW 4PIN Cinch/RCA HSD LAN Mini-DIN USB A USB-C |
| Kompatibilna s tehnologijom inteligentnog upravljanja senzorima (ISM) | Da |
| Prijenosni mjerač | Ne |
| Linija proizvoda | NineFocus |
Detaljnije informacije
| Vrsta | |
|---|---|
| Pakiranje | |
| Osobina | |
| Brand |





Recenzije
Još nema recenzija.